一站式數控配套解決方案提供商
機型 | 單位 | FAG2518 | FAG3020 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2500×1800 | 3200*2000 |
T型槽 | mm | 7-22*250 | 9-22*200 | |
最大承重 | Kg | 3000 | 4000 | |
行程 | X軸行程 | mm | 2500 | 3000 |
Y軸行程 | mm | 1800 | 3000 | |
Z 軸行程 | mm | 500 | 500 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-650 | 150-650 | |
兩立柱間距離 | mm | 2000 | 2100 | |
主軸 | 主軸鼻端錐度 | BT40(120) | BT40(120) | |
主軸轉速 | r/min | 12000 | 12000 | |
主軸電機 | βiP30 | βiP30 | ||
三軸 | 三軸電機 | β40/β40/β40 | β40/β40/β40 | |
X軸聯接方式 | 減速機1:4 | 減速機1:4 | ||
Y Z軸聯接方式 | 直聯 | 直聯 | ||
(X Y Z)快速移位 | mm | 40/32/32 | 40/32/32 | |
導軌 | X軸(線軌規格/線軌數量/滑塊數量) | mm | 45滾珠2根/6個滑塊 | 45滾珠2根/4個滑塊 45滾珠2根/4個滑塊 |
Y軸(線軌規格/線軌數量/滑塊數量) | mm | 45滾珠2根/4個滑塊 | 45滾珠2根/4個滑塊 | |
Z軸(線軌規格/線軌數量/滑塊數量) | mm | 35滾柱2根/4個滑塊 | 35滾柱2根/4個滑塊 | |
絲杠 | X軸絲杠配置 | mm | 齒輪齒條 | 齒輪齒條 |
Y軸絲杠配置 | mm | 50*20 | 50*20 | |
Z軸絲杠配置 | mm | 40*12 | 40*12 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
機器重量(含鈑金)±5% | Kg | 9500 | 11800 | |
主要配置: | ||||
名稱 | FAG2518 | FAG3020 | ||
絲桿 | X軸齒條,YZ軸滾珠絲桿 | X軸齒條,YZ軸滾珠絲桿 | ||
線軌 | XY軸滾珠,Z軸滾柱 | XY軸滾珠,Z軸滾柱 | ||
聯結器 | X軸減速機,YZ軸聯軸器 | X軸減速機,YZ軸聯軸器 | ||
護罩 | X軸鱗片式,YZ軸風琴式防護罩 | X軸鱗片式,YZ軸風琴式防護罩 | ||
軸承 | YZ軸P4進口軸承 | YZ軸P4進口軸承 | ||
主軸 | BT40-120-12000直接式長鼻主軸 | BT40-120-12000直接式長鼻主軸 | ||
刀庫 | BT40-20T 夾臂式伺服刀庫 | BT40-20T 夾臂式伺服刀庫 | ||
鈑金 | 全套(含兩側鏈板式排屑機) | 全套(含兩側鏈板式排屑機) | ||
注油器 | 稀油(線軌/絲桿)黃油(齒條) | 稀油(線軌/絲桿)黃油(齒條) | ||
其他 | 增壓缸、工具箱及調整工具 | 增壓缸、工具箱及調整工具 | ||
可選配置 | 可選配置 | |||
BT40-120-15000rpm直接式"Speedcn"長鼻主軸 | BT40-120-15000rpm直接式"Speedcn"長鼻主軸 | |||
立柱加高墊150mm | ||||
BT40-24T圓盤刀庫 |