一站式數控配套解決方案提供商
機型 | 單位 | FA3025HE | FA4025HE | FA6025HE | FA8025HE | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 3000×2000 | 4000×2000 | 6000×2000 | 8000×2000 |
T型槽 | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | |
最大承重 | Kg | 12000 | 12000 | 10000 | 15000 | |
行程 | X軸行程 | mm | 3000 | 4000 | 4000 | 8000 |
Y軸行程 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Z 軸行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 90-1090 | 90-1090 | 200-1200 | 200-1200 | |
兩立柱間距離 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
主軸 | 主軸鼻端錐度 | BT50∮190 | BT50∮190 | BT50∮190 | BT50∮190 | |
主軸轉速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
主軸電機 | βiP30 | a22 | a22 | a22 | ||
三軸 | 三軸電機 | NM | β40/β40/β40 | a40/a30/a30 | a40/a30/a30 | a40/a30/a30 |
X軸聯接方式 | 減速機1:4 | 減速機1:4 | 減速機1:6 | 減速機1:6 | ||
Y Z軸聯接方式 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | ||
進給 | 快速移動速率 | m/min | 10/10/10 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 |
切削進給速率 | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | |
導軌 | X軸導軌配置 | mm | 55滾柱2根/8個滑塊 | 55滾柱2根/12個滑塊 | 55滾柱2根/14個滑塊 | 55滾柱2根/18個滑塊 |
Y軸導軌配置 | mm | 55滾柱2根/4個滑塊 | 55滾柱2根/4個滑塊 | 55滾柱2根/4個滑塊 | 55滾柱2根/4個滑塊 | |
Z軸導軌配置 | mm | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | |
絲杠 | X軸絲杠配置 | mm | 63-16 | 80-20 | 80-20 | 80-20 |
Y軸絲杠配置 | mm | 63-16 | 63-16 | 63-16 | 63-16 | |
Z軸絲杠配置 | mm | 50-10 | 50-10 | 50-10 | 50-10 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
光機±5% | Kg | 27800 | 31800 | 44800 | 50800 | |
標準配置 | ?.發那科/西門子/三菱系統 ?.皮帶主軸 ?.密閉式電氣箱 ?.電柜空調 ?.電子手輪 ?.主軸液壓系統 |
?.主軸油冷系統 ?.自動換刀系統 ?.自動冷卻系統 ?.雙螺旋排屑器 ?.鏈式排屑器 ?.立臂式操作箱 ?.腳踏式主軸松刀裝置 |
?.主軸加工吹氣裝置 ?.雙油缸配重平衡裝置 ?.半封閉機床護罩 ?.工作燈及警示燈 ?.USB接口和RS232傳輸接口 |
|||
選配配置 | ?.Z軸線軌 ?.Y、Z軸加減速機 ?.齒輪箱 ?.圓盤刀庫BT50-24T ?.直角銑頭 |
?.工件測量 ?.回轉工作臺 ?.光柵尺 ?.以太網傳輸 |