一站式數(shù)控配套解決方案提供商
聯(lián)系方式
Contact us機型 | 單位 | FA4036HE | FA6036HE | FA8036HE | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 4000×2600 | 6000*2600 | 8000*2600 |
T型槽 | mm | 22 | 22 | 22 | |
最大承重 | Kg | 12000 | 15000 | 20000 | |
行程 | X軸行程 | mm | 4000 | 6000 | 8000 |
Y軸行程 | mm | 3900 | 3900 | 3900 | |
Z 軸行程 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 200-1400 | 200-1400 | 200-1400 | |
兩立柱間距離 | mm | 3600 | 3600 | 3600 | |
主軸 | 主軸鼻端錐度 | BT50∮190 | BT50∮190 | BT50∮190 | |
主軸轉速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | |
主軸電機 | a22 | a22 | a22 | ||
三軸 | 三軸電機 | NM | a40/a30/a30 | a40/a30/a30 | a40/a30/a30 |
X軸聯(lián)接方式 | 減速機1:4 | 減速機1:6 | 減速機1:6 | ||
Y Z軸聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 直聯(lián) | 直聯(lián) | ||
進給 | 快速移動速率 | m/min | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 |
切削進給速率 | m/min | 6 | 6 | 6 | |
導軌 | X軸導軌配置 | mm | 55滾柱3根/13個滑塊 | 55滾柱導軌3根/21個滑塊 | 55滾柱3根/26個滑塊 |
Y軸導軌配置 | mm | 55滾柱2根/4個滑塊 | 55滾柱2根/4個滑塊 | 55滾柱2根/4個滑塊 | |
Z軸導軌配置 | mm | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | |
絲杠 | X軸絲杠配置 | mm | 80-20 | 80-20 | 80-20 |
Y軸絲杠配置 | mm | 63-16 | 63-16 | 63-16 | |
Z軸絲杠配置 | mm | 63-12 | 63-12 | 63-12 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
光機±5% | Kg | 37800 | 46800 | 56800 | |
標準配置 | 鑄件HT300 | ||||
進口滾珠絲杠:德國、臺灣品牌 | |||||
重載滾柱線軌:臺灣、國產品牌 | |||||
皮帶主軸:主軸標配BT50/6000rpm皮帶式 臺灣品牌 | |||||
主軸打刀缸:合資品牌 | |||||
絲桿專用軸承:日本、德國品牌 | |||||
內防護罩:合資品牌 | |||||
聯(lián)軸器:韓國、合資品牌 | |||||
潤滑系統(tǒng):合資品牌 | |||||
Z軸平衡系統(tǒng):氮氣平衡缸 | |||||
X軸標配減速機 | |||||
選配配置 | Y Z 軸加減速機 | ||||
齒輪箱 | |||||
Z軸線軌 | |||||
圓盤刀庫BT50-24T | |||||
光柵尺 |
友情鏈接links
About關于
關于發(fā)那 樣品展示 細節(jié)展示 榮譽資質 視頻中心合作客戶Product產品
數(shù)控龍門加工中心數(shù)控龍門光機News新聞
新聞動態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題Contact聯(lián)系
地 址:東莞市虎門鎮(zhèn)白沙村舊機場路2號 聯(lián) 系 人 :13316620156/劉先生 郵 箱:export@fanacnc.com Q Q:563753321電 話:0769-33293636網(wǎng) 址:yzyfkj.cn東莞市發(fā)那機床科技有限公司 版權所有 Copyright 2022 【BMAP】 【GMAP】 【后臺管理】 技術支持:東莞網(wǎng)站建設
【百度統(tǒng)計】【備案號:粵ICP備17101586號】 訪問量: